Продажа кварцевых песков
Кварцевые пески и мраморная крошка
наименование фракции | цена за тонну, Биг-Бэг | Цена за тонну, меш 50кг | Цена свыше 10т | ТУ | ТУ | ГОСТ | |||
Фракции Ф (фильтры) | до 10т | свыше 10т | |||||||
Ф1 (7,0-1,6мм) | 6500 | 7000 | 6000 | 4500 | 4100 | для пескоструйной обработки, фильтры для очистки питьевой воды, фильтры для водных скважин, фильтры для оборудования бассейнов, особо прочный бетон | ТУ 5717-006-00136722-2010 | ||
Ф2 (4,0-1,6мм) | 8500 | 9000 | 8000 | 6500 | 6100 | ТУ 5717-006-00136722-2010 | |||
Ф4 (5,0-2,5мм) | 8500 | 9000 | 8000 | 6500 | 6100 | ТУ 5717-006-00136722-2010 | |||
Ф1 (7,0-4,0мм) | 8500 | 9500 | 8000 | 6500 | 6100 | ТУ 5717-006-00136722-2010 | |||
Фракции ГК (гидроразрыв крупный) | |||||||||
ГК1 (1,6-1,0мм) | 10000 | 10500 | 9500 | 8000 | 7700 | для пескоструйной обработки, водные фильтры для очистки питьевой воды, особо прочный бетон, фильтры для водных скважин, фильтры для оборудования бассейнов, для гидропескоструйной перфорации (нефтедобывающая отрасль) | ТУ 5717-006-00136722-2010 | ||
ГК2 (2,0-1,0мм) | 7500 | 8000 | 7000 | 5800 | 5500 | ТУ 5717-006-00136722-2010 | |||
ГК3(3,0-1,0мм) | 9200 | 9700 | 8700 | 7000 | 6600 | ||||
Фракции ГС (Гидроразрыв средний) | |||||||||
ГС1 (1,0-0,63мм) | 8700 | 9200 | 8200 | 6700 | 6300 | для точного стального литья, стадионы, теннисные корты, для гидропескоструйной перфорации (нефтедобывающая отрасль), водяные фильтры для очистки питьевой воды, для пескоструйной обработки, наливные полы | ТУ 5717-006-00136722-2010 | ||
ГС 2 (0,8-0,63мм) | 6500 | 7000 | 6000 | 4500 | 4000 | ТУ 5717-006-00136722-2010 | |||
ГС 3 (1,25-0,8мм) | 10000 | 10500 | 9500 | 8500 | 8300 | ТУ 5717-006-00136722-2010 | ТУ 5711-001-48606-114-2007 | ||
Песок кварцевый белый | |||||||||
Фракция 0,0-0,63мм | 6000 | 6500 | 5500 | 4000 | 3700 | Цены указаны с учетом НДС, доставка по городу Ростову-на-Дону — от 800р. | |||
Фракция 0,4-0,7 ВС-050-1мм | 6000 | 6500 | 5500 | 4000 | 3700 | ||||
Фракция 0,4-0,7 ВС-050-2мм | 6000 | 6500 | 5500 | 4000 | 3700 | ||||
Фракция 0,4-2,0мм | 7500 | 8000 | 7000 | 5800 | 5500 | ||||
Фракция 0,7-2,0мм (пескоструйный) | 7500 | 8000 | 7000 | 5800 | 5500 | ||||
Кварцевый песок – самый популярный материал в строительной сфере, без него не обходится ни один процесс возведения строений различного назначения. Он отличается высоким уровнем прочности, отлично переносит механические и химические воздействия, устойчив к ультрафиолетовому облучению, не вступает в реакцию с другими веществами. Материал полностью удовлетворяет всем санитарно-гигиеническим требованиям.
Существует два основных вида – белый и цветной кварцевый песок. Активно используют кварцевый песок для фильтров, при обустройстве спортивных площадок, для пескоструйной обработки, во время изготовления стекла.
Сотрудничество с компанией «СПЕЦПОЛ»
Купить кварцевый песок в Ростове-на-Дону по низким ценам предлагает проверенная фирма «СПЕЦПОЛ». В каталоге есть как цветной, так и белый кварцевый песок различных фракций. При необходимости сотрудник сможет проконсультировать, помочь в выборе. Чтобы купить кварцевый песок в Ростове, достаточно позвонить по указанному номеру или связаться с менеджером по «WhatsApp». Гарантированы быстрые сроки доставки по городу.